Кубок России Взрослые, Латиноамериканская программа - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

SOCHI OPEN - 2021

Дата
21.06.2021 - 25.06.2021
Статус
Кубок России
Город, Организатор
Сочи, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
15. Кубок России Взрослые, Латиноамериканская программа
Тур
1\16 финала
Участников
77
Прошло в сл. тур
48

Судьи тура

Гл.
Баландин Владимир, Пенза, Всероссийская
ЗГС(1)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(2)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(3)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
ЗГС(4)
Шалыгин Андрей, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Дадашева Марина, Тула, Всероссийская
A
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
A(1)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Антонов Евгений, Москва, Всероссийская
C(3)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Всероссийская
D(4)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
E(5)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
F(6)
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
G(7)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
H(8)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
I(9)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Всероссийская
J(10)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
K(11)
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
L(12)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
M(13)
Чеботарев Петр, Москва, Всероссийская
N(14)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
O(15)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
P(16)
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
Q(17)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
R(18)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Всероссийская
S(19)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
T(20)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
U(21)
Добряков Дмитрий, Иваново, Всероссийская
V(22)
Карпов Кирилл, Ялта, Всероссийская
W(23)
Кульбеда Виктор, Пермь, Всероссийская
X(24)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Всероссийская
Y(25)
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
Z(26)
Шарипов Руслан, Омск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 391 Николаенко Алексей - Дубчак Дарья 65 13 13 13 13 13
1 447 Чжен Олег - Агеева Алина 65 13 13 13 13 13
3 367 Куликов Егор - Пучина Виктория 64 13 13 13 13 12
3 409 Родыгин Александр - Чиненкова Александра 64 13 13 13 12 13
3 441 Хржановский Семен - Лыхина Елизавета 64 13 12 13 13 13
6 375 Мазур Данила - Барвинок Милана 63 12 13 13 13 12
7 346 Капуста Алексей - Терехова Виктория 62 12 12 12 13 13
7 371 Лилло Александр - Хамзаева Маргарита 62 12 13 12 13 12
7 452 Шевелев Матвей - Гигашвили Виталина 62 12 13 12 13 12
10 329 Горюнов Артем - Горошко Мария 61 12 12 13 12 12
10 369 Ладыженский Никита - Недбайло Ангелина 61 13 13 13 10 12
10 390 Никишин Владислав - Ануфриева Анна 61 13 11 12 13 12
13 359 Космачев Валентин - Коченгина Алена 60 10 12 13 13 12
13 396 Павлов Максим - Кузнецова Александра 60 13 12 11 11 13
15 344 Иванов Андрей - Конюхова Анастасия 58 12 12 9 13 12
15 366 Кулебакин Дмитрий - Ульянова Елизавета 58 12 12 12 13 9
15 379 Микадзе Николай - Аргун Анна 58 11 12 12 12 11
15 433 Урчев Никита - Меркурьева Анна 58 12 12 11 12 11
15 440 Хорошенко Никита - Карабаева Милана 58 10 13 11 12 12
15 461 Ютин Никита - Хмелева Дарья 58 13 10 13 11 11
21 312 Баянов Дмитрий - Самусенко Анна 57 13 12 8 13 11
21 356 Корнеев Матвей - Астахова Полина 57 13 11 11 10 12
21 389 Никитин Евгений - Юрлова Маргарита 57 10 13 12 12 10
24 368 Куренной Александр - Олейник Екатерина 54 10 9 10 13 12
25 406 Проскуркин Андрей - Дек Полина 53 11 12 10 10 10
25 412 Ручка Денис - Пусторнакова Елизавета 53 9 11 13 10 10
25 436 Филев Егор - Прудникова Софья 53 8 13 10 11 11
28 442 Хрипунов Никита - Чукина Дарина 52 12 12 9 9 10
28 459 Щенников Артемий - Жаркова Анастасия 52 11 12 9 10 10
30 311 Балябкин Максим - Иголкина Ирина 47 8 8 10 9 12
31 348 Кафтан Константин - Ахметчина Любовь 46 10 11 8 9 8
31 449 Чумаченко Андрей - Титова Мария 46 9 11 8 10 8
33 325 Геворгян Карен - Ромашкина Елизавета 45 8 9 10 7 11
33 411 Руновский Егор - Соболева Алена 45 10 9 8 11 7
33 424 Смагин Ян - Кондакова Дарья 45 9 9 11 9 7
33 443 Цугунян Гаррик - Горжуй Анастасия 45 8 9 9 9 10
37 309 Бакаев Тимур - Пожидаева Екатерина 44 8 8 9 10 9
38 364 Кравченко Андрей - Пожидаева Анастасия 43 11 9 7 8 8
39 331 Дегтев Никита - Фатуллаева Диана 42 10 7 9 9 7
40 407 Прыгунов Егор - Михеева Софья 41 4 11 9 8 9
40 421 Серпов Андрей - Кондрашова Анна 41 7 7 7 10 10
42 360 Косталев Никита - Радаева Елена 40 10 9 9 8 4
43 423 Скирдачев Владислав - Чекина Екатерина 39 8 7 7 10 7
44 320 Бычков Виктор - Атаманчук Алина 37 8 9 7 6 7
44 402 Плотников Сергей - Чайка Алина 37 9 6 8 6 8
44 417 Савенков Григорий - Прядко Татьяна 37 6 9 8 7 7
44 425 Смбатян Ваге - Ситникова Арина 37 5 6 9 9 8
48 457 Щеголеватых Юрий - Вьюник Марьяна 36 10 8 6 6 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
49 419 Севридов Матвей - Якунина Инна 35 4 9 7 9 6
49 426 Старцев Игорь - Старцева Александра 35 8 6 8 5 8
51 382 Морозов Иван - Гапон Ольга 34 8 3 8 8 7
52 316 Бурковец Тимофей - Ваганова Анна 32 6 3 7 7 9
52 328 Горлов Игорь - Степанова Софья 32 7 7 8 4 6
54 377 Маслов Дмитрий - Михеева Ангелина 31 4 3 9 7 8
55 381 Морозов Дмитрий - Цыбакова Злата 30 3 9 8 6 4
56 465 Ященко Алексей - Колоскова Александра 29 5 7 3 3 11
57 339 Жолкин Сергей - Пашкова Дарья 24 6 3 5 5 5
57 340 Зарецкий Дмитрий - Вахрушева Анастасия 24 5 5 3 4 7
57 416 Сабынин Артем - Деменкова Анастасия 24 7 3 5 6 3
60 438 Хазан Владислав - Веденеева Анастасия 23 4 4 8 3 4
61 466 Шейн Александр - Кушу Дана 22 5 3 2 6 6
62 338 Ермаков Вадим - Визиренко Валерия 21 5 3 5 4 4
62 386 Назолин Степан - Савенкова Галина 21 4 4 4 4 5
64 317 Ляшко Владимир - Баширова Анна 20 2 6 3 2 7
64 437 Фокин Иван - Гулевич Дарья 20 4 4 5 3 4
66 385 Набиев Александр - Третиникова Мария 19 3 3 5 3 5
66 410 Рулев Александр - Ляпунова Диана 19 4 2 2 6 5
68 333 Дмитриев Даниил - Кудряшова Полина 18 5 4 3 4 2
69 415 Рябченко Игорь - Рейвах Екатерина 15 5 2 4 3 1
70 374 Лысый Павел - Львова Яна 14 4 1 5 0 4
71 332 Джумаев Умар - Батурина Дарья 13 3 3 2 5 0
71 427 Тебеньков Даниил - Кистанова Дана 13 5 2 2 2 2
71 450 Чупахин Владислав - Толмачева Анастасия 13 1 3 4 2 3
71 456 Шляхтуров Сергей - Мороз Софья 13 3 3 2 2 3
75 306 Ахметов Тимур - Фокеева Вероника 9 3 1 2 1 2
75 343 Зобнин Леонид - Первушина Виктория 9 1 3 0 2 3
77 395 Отмахов Вадим - Сидорова Софья 5 1 2 0 1 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации