ВС Молодежь, Латиноамериканская программа - 1\64 финала

К группе

В Ритмах Лета

Дата
16.06.2023 - 24.06.2023
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
74. ВС Молодежь, Латиноамериканская программа
Тур
1\64 финала
Участников
229
Прошло в сл. тур
156

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(1)
Филиппов Андрей, Мытищи, Высшая
ЗГС(2)
Попов Виталий, Владивосток, Высшая
ЗГС(3)
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
СПУ(4)
Тарада Виталий, Электросталь, Третья
СПУ(5)
Байков Евгений, Пенза, Вторая
A(1)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
B(2)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
C(3)
Докучаев Борис, Москва, Высшая
D(4)
Дымов Владимир, С.-Петербург, Высшая
E(5)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
F(6)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
G(7)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Высшая
H(8)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Высшая
I(9)
Саватин Александр, Н.Новгород, Высшая
J(10)
Соловьев Михаил, Тверь, Высшая
K(11)
Степочкин Владимир, Балашиха, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 340 Артемьев Кирилл - Арутюнян Ариана 44 11 11 11 11
1 342 Базанов Руслан - Субботко Мария 44 11 11 11 11
1 379 Киселевский Савелий - Полунина Анна 44 11 11 11 11
1 385 Королев Артем - Сигарева Юлия 44 11 11 11 11
1 472 Акаутдинов Марат - Филимонова Евгения 44 11 11 11 11
1 521 Корнев Данила - Сиротина Ксения 44 11 11 11 11
7 371 Заруба Александр - Левыкина Мария 43 10 11 11 11
7 399 Лепихов Серафим - Николаева Айана 43 11 10 11 11
7 429 Савченков Константин - Гурьева Мария 43 11 11 10 11
7 497 Григорян Эдмон - Григорян Эдита 43 11 10 11 11
7 539 Малютин Антон - Иванова Анастасия 43 11 10 11 11
7 547 Муратов Иван - Смурыгина Алена 43 10 11 11 11
7 551 Ожегов Егор - Игнатова Алиса 43 11 11 10 11
7 559 Подсохин Дмитрий - Чаленко Софья 43 11 10 11 11
7 587 Хамко Егор - Карпенко Алина 43 11 11 11 10
16 355 Волков Ярослав - Ибрагимова Алина 42 10 10 11 11
16 367 Жариков Валерий - Жарикова София 42 10 11 10 11
16 368 Жарков Андрей - Шангиреева Камилла 42 11 10 11 10
16 442 Умеренков Владимир - Губина Эллина 42 10 11 10 11
16 452 Черный Кирилл - Безух Анастасия 42 11 11 10 10
16 471 Адаев Руслан - Дубейко Полина 42 11 11 10 10
16 530 Кульпин Никита - Сурнакова София 42 11 10 10 11
16 570 Сафронов Кирилл - Юнусова Камилла 42 11 10 10 11
16 571 Сидоров Илья - Новикова Ольга 42 11 10 11 10
16 572 Симашко Евгений - Родионова Камила 42 11 10 11 10
26 358 Ганиев Самир - Роякина Маргарита 41 10 10 11 10
26 393 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 41 11 10 10 10
26 400 Литевский Максим - Шепель Владислава 41 11 10 9 11
26 440 Титенков Иван - Жмакина Вероника 41 11 11 9 10
26 493 Ганджа Илья - Ефремова Ксения 41 9 10 11 11
26 506 Завьялов Артем - Вышвыркина Анастасия 41 10 9 11 11
26 511 Казаков Павел - Яковлева Татьяна 41 10 11 11 9
26 514 Ким Артемий - Приходько Ольга 41 11 10 11 9
26 519 Колесников Олег - Левыкина Анастасия 41 10 11 9 11
26 528 Кузьмин Владислав - Аксенова Кира 41 10 10 10 11
26 529 Кукуевский Даниил - Стафиевская Милана 41 9 10 11 11
37 402 Маркелов Максим - Яркина Ксения 40 11 11 8 10
37 420 Попков Иван - Нахшунова Ринель 40 11 10 9 10
37 433 Ситников Александр - Яценко Полина 40 10 9 11 10
37 479 Батуев Владислав - Оксас Милана 40 10 10 9 11
37 516 Козин Георгий - Султаналиева Софья 40 10 11 10 9
37 526 Круглов Семен - Рубцова Кира 40 10 10 9 11
37 578 Станиславский Ростислав - Романова Анна 40 10 9 11 10
37 590 Цыганков Григорий - Коваленко Кира 40 9 10 11 10
45 338 Анисенко Артем - Львутина Елизавета 39 10 10 10 9
45 341 Атоев Тимур - Огнева Юнона 39 11 9 9 10
45 344 Батурин Артём - Серова Милена 39 11 10 7 11
45 373 Иванов Иван - Мартиросян Софья 39 10 9 11 9
45 378 Ким Роман - Горелова София 39 8 11 10 10
45 389 Красоткин Артём - Сатдинова Динара 39 11 8 10 10
45 446 Филимонов Владислав - Смольянинова Милана 39 10 9 9 11
45 449 Хованский Серафим - Зверева Алина 39 11 10 10 8
45 457 Шестопалов Никита - Иванова Софья 39 9 10 10 10
45 480 Белобородов Вячеслав - Еленевская Наталья 39 9 9 10 11
45 568 Самохвалов Алексей - Ломакина Полина 39 9 11 10 9
56 337 Алахкулиев Алаудин - Слобожан Алина 38 9 9 9 11
56 383 Кондратьев Даниил - Утяцкая Алина 38 7 10 11 10
56 387 Кочетков Никита - Журавлева Алиса 38 11 9 9 9
56 391 Кузьмин Иван - Воинкова Анастасия 38 9 9 10 10
56 411 Новиков Егор - Польшина Софья 38 9 11 9 9
56 523 Коростелёв Никита - Иванюк Анна 38 11 9 8 10
56 531 Кулютников Максим - Слободяник Элина 38 9 8 10 11
56 536 Липатов Кирилл - Несветаева Дарья  38 10 10 9 9
56 561 Пронченко Захар - Чернецкая Алина 38 8 11 9 10
65 346 Бобров Кирилл - Бышок Елизавета 37 8 9 10 10
65 353 Васильев Ефим - Петрова Ксения 37 9 10 8 10
65 408 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 37 11 10 10 6
65 414 Панин Андрей - Туленкова Алиса 37 11 8 7 11
65 498 Грицик Матвей - Ольховец Василиса 37 8 9 9 11
65 546 Мунтян Сергей - Милякова Мария 37 8 9 11 9
65 550 Новиков Илья - Яременко Анастасия 37 9 9 10 9
65 553 Панков Илья - Волкова Полина 37 8 9 10 10
65 566 Рыбянцев Евгений - Киселева Александра 37 9 10 9 9
65 586 Хакимов Тимур - Маракулина Александра 37 11 7 9 10
65 597 Шипунов Алексей - Аношка Вероника 37 10 8 10 9
76 335 Айрапетян Даниэль - Мартова Полина 36 7 11 10 8
76 386 Косарев Александр - Ильина Елизавета 36 9 7 11 9
76 410 Неборак Глеб - Цова Мария 36 10 11 5 10
76 435 Сказченко Николай - Югай Кристина 36 9 9 11 7
76 444 Фарзалиев Роман - Кунтишева Валентина 36 10 10 8 8
76 453 Чикишев Роман - Муравьева Арина 36 8 9 8 11
76 486 Бушуев Даниил - Фефилова Виктория 36 10 9 11 6
76 500 Дамэ Тимотэ - Кузьмина Софья 36 9 11 10 6
76 512 Капитонов Иван - Николау-Пилипюк Мария 36 6 11 11 8
76 520 Колышкин Андрей - Ермакова Дарья 36 11 10 5 10
76 524 Котенёв Матвей - Данилевская Янита 36 10 6 9 11
76 533 Лавров Владислав - Багдасарян Диана 36 9 9 10 8
76 583 Федченко Максим - Хасанова Камиля 36 8 9 9 10
76 585 Фомин Даниил - Сергеева Варвара 36 8 10 9 9
76 594 Чуйков Денис - Фоменко Елизавета 36 8 9 9 10
76 600 Щуров Алексей - Миносьян Милена 36 9 11 9 7
92 357 Гаврилов Максим - Сорокина Элина 35 9 7 8 11
92 375 Исмаилов Руслан - Каминская Кира 35 8 7 10 10
92 413 Павлюченко Артем - Тамайо-Лобайна Элизабет 35 8 8 11 8
92 491 Вахрушев Владислав - Каблова Александра 35 6 9 9 11
92 504 Ефремов Иван - Зиновьева Елизавета 35 10 9 7 9
92 505 Железко Александр - Лопакова Мария 35 10 10 8 7
98 366 Евтеев Илья - Краснова Анастасия 34 8 7 10 9
98 374 Иванов Юрий - Литвинчук София 34 10 9 8 7
98 438 Степанов Тимур - Потанькина Дарина 34 8 6 10 10
98 562 Прохоров Кирилл - Кудрявцева Ярослава 34 10 8 7 9
98 577 Солопов Денис - Гонопольская Алина 34 10 10 4 10
103 365 Дунин Дмитрий - Хакимова Лиссана 33 8 8 9 8
103 382 Козлов Роман - Матвеева Екатерина 33 7 8 8 10
103 447 Фомин Александр - Сергеева Милена 33 7 9 10 7
103 591 Чернышев Валерий - Плотникова Юлия 33 8 9 10 6
107 380 Климов Семен - Климова Людмила 32 9 8 8 7
107 384 Копылов Кирилл - Байло Ангелина 32 8 8 8 8
107 406 Михайлик Павел - Гусева Серафима 32 10 7 8 7
107 455 Шариков Даниил - Максимова Александра 32 9 8 6 9
107 477 Бакуров Степан - Голосова Полина 32 6 8 8 10
107 490 Васин Иван - Тайчер Арина 32 8 7 8 9
107 510 Игнатенко Станислав - Прудько Валерия 32 8 9 9 6
107 548 Назаров Иван - Фирсова Афина 32 9 9 8 6
107 579 Стрельников Никита - Кочнева Елизавета 32 10 6 7 9
116 347 Болотов Евгений - Писарева Екатерина 31 8 8 7 8
116 362 Грохольский Иван - Грохольская Маргарита 31 10 8 7 6
116 390 Крутиков Андрей - Серая Елизавета 31 10 9 4 8
116 419 Полевой Денис - Ромашова Владислава 31 8 8 8 7
116 507 Затейщиков Дмитрий - Музыка София 31 7 6 9 9
116 560 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 31 10 6 8 7
116 574 Смирнов Константин - Юрченко Вера 31 8 8 9 6
116 592 Чертовских Илья - Шакирова Ева 31 6 9 7 9
124 476 Афанасьев Матвей - Чехова Юлия 30 5 10 6 9
124 481 Березко Федор - Александрова Ксения 30 10 6 6 8
126 350 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 29 9 8 7 5
126 360 Горбунов Роман - Бугрова Дарья 29 5 10 6 8
126 364 Дворецкий Ян - Третьякова Анна 29 9 4 7 9
126 392 Кузьминых Илья - Кузьминых Анастасия 29 8 9 7 5
126 394 Кулешов Захар - Кривошеева Милана 29 4 10 8 7
126 428 Савелов Сергей - Дружинина Яна 29 8 5 7 9
126 451 Чернобай Илья - Победаносец Серафима 29 5 8 8 8
126 478 Батраков Илья - Батракова Александра 29 8 8 6 7
126 483 Борблик Даниил - Терещенко Диана 29 8 6 7 8
126 569 Самохвалов Роберт - Потерина Станислава 29 7 9 10 3
126 580 Тепикин Егор - Кулешова Каролина 29 7 9 8 5
137 349 Борисов Павел - Гранкина Антонина 28 10 9 7 2
137 351 Быдтаев Борис - Редекоп Элина 28 4 10 5 9
137 518 Колесников Константин - Шевлякова Вера 28 6 9 7 6
137 596 Шестаков Артем - Кузнецова Стефания 28 5 6 10 7
137 601 Васильев Андрей - Курносова Дарья 28 7 6 8 7
142 417 Пигасин Дмитрий - Авдеева Полина 27 6 9 7 5
142 432 Семенов Максим - Нариманова Милана 27 7 6 8 6
142 434 Ситников Ярослав - Сован Владислава 27 7 8 6 6
142 502 Долбин Илья - Стельникова Кристина 27 6 9 9 3
142 581 Уткин Роман - Антипова Анастасия 27 8 7 7 5
147 345 Бельтюков Лев - Авдеева Анна 26 4 7 6 9
147 460 Щелкунов Федор - Исакова Вероника 26 4 4 10 8
147 517 Козяков Михаил - Удодова Елизавета 26 7 6 7 6
147 525 Кошечкин Константин - Ху Вероника 26 6 7 7 6
151 363 Гусельников Валерий - Братухина Екатерина 25 5 7 6 7
151 401 Львов Кирилл - Кравчук Анастасия 25 9 4 6 6
151 415 Папин Ярослав - Бродская София 25 5 7 10 3
151 459 Шляхетнюк Артём - Гречишникова София 25 7 7 5 6
151 501 Дмитриев Данила - Кириллова Анастасия 25 10 4 6 5
151 545 Михалин Александр - Кимоева Кристина 25 8 7 5 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
157 343 Бартенев Матвей - Олесина Екатерина 24 7 7 3 7
157 370 Завьялов Иван - Вострикова Анастасия 24 8 4 8 4
157 407 Моргачев Кирилл - Заверткина Сабрина 24 6 6 7 5
157 409 Мухин Захар - Еврах Дарья 24 6 8 6 4
157 430 Самохин Михаил - Лазарева Екатерина 24 3 7 8 6
157 488 Васильев Александр - Осокина София 24 8 6 6 4
157 544 Михалев Валентин - Ваганичева Арина 24 6 6 4 8
164 423 Прохоренков Григорий - Сизова Екатерина 23 7 5 3 8
164 439 Сторожилов Дмитрий - Синицына Маргарита 23 6 6 3 8
164 474 Андронов Григорий - Уманская Алиса 23 4 6 5 8
164 515 Киртянов Никита - Антипенко Елизавета 23 4 8 7 4
164 535 Леднев Федор - Плоткина Василиса 23 5 4 7 7
169 403 Марусов Сергей - Корнева Полина 22 5 4 5 8
169 418 Плотников Артемий - Остапчук Ольга 22 6 6 4 6
169 458 Широбоков Алексей - Апанаева Алия 22 4 3 7 8
169 461 Ямпольский Василий - Рыжакова Дарья 22 6 5 6 5
169 494 Гималтдинов Даниил - Щекина Софья 22 6 3 5 8
169 554 Перепелкин Олег - Архипкина Ангелина 22 2 9 4 7
169 595 Шалыгин Ярослав - Игнатьева Юлианна 22 2 7 8 5
176 336 Акимцев Дмитрий - Лисина Анна 21 7 1 8 5
176 339 Арбузов Егор - Рудницкая Милана 21 2 6 6 7
176 388 Кравченко Константин - Красицкая Елизавета 21 4 6 4 7
176 492 Волохин Егор - Гливенко Арина 21 3 7 6 5
176 540 Маслов Сергей - Руфуллаева Сабина 21 6 7 4 4
176 563 Пушкашу Иван - Барацкова Дарья 21 5 5 6 5
176 584 Филипенко Семен - Штрамель Наталия 21 9 2 5 5
183 426 Рева Никита - Савельева Арина 20 4 7 5 4
183 496 Горбачев Андрей - Жаркова Елизавета 20 4 4 3 9
185 369 Жарков Павел - Старченкова Полина 18 7 2 4 5
185 405 Мельников Иван - Черепова Екатерина 18 4 4 5 5
185 475 Артемьев Артем - Кононенко Карина 18 4 6 2 6
188 372 Захаров Егор - Сюзева Анна 17 3 2 7 5
188 395 Курилович Дмитрий - Александрова Мария 17 5 3 3 6
188 397 Лапкин Максим - Кац Софья 17 4 5 4 4
188 398 Лаптев Ярослав - Воробьёва Анастасия 17 4 6 4 3
188 422 Прибылович Ярослав - Миронова Виктория 17 5 7 3 2
188 588 Цап Николай - Гайт Елизавета 17 6 6 3 2
194 448 Фролов Захар - Евсеева Алена 16 6 4 3 3
194 484 Борискин Даниил - Александрова Юлия 16 3 5 2 6
194 487 Бянкин Максим - Сергеева Анастасия 16 5 4 4 3
194 503 Ефимов Максим - Логинова Елизавета 16 1 2 6 7
194 556 Поваренков Семен - Маркосян Маргарита 16 7 6 2 1
194 599 Шувалов Александр - Гришечкина Алиса 16 6 3 4 3
200 456 Шахов Константин - Кузина Ирина 15 4 2 5 4
201 436 Соколов Алексей - Федотова Ангелина 14 3 4 4 3
202 443 Усламин Кирилл - Копытовская Марта 13 2 4 4 3
203 359 Гончаров Егор - Гончарова Елизавета 12 3 3 4 2
203 377 Калинников Илья - Матиенко Александра 12 0 4 5 3
203 412 Новоселов Михаил - Стасова Дарья 12 5 3 3 1
203 450 Чербу Богдан  - Данилова Ксения 12 3 3 4 2
207 441 Угрехелидзе Давид - Карпина Злата 11 1 2 4 4
207 527 Крылов Владимир - Чубарь Полина 11 4 2 2 3
207 576 Солнышкин Юрий - Власенко Анфиса 11 2 0 5 4
210 543 Митюковский Александр - Трохина Варвара 10 5 2 1 2
210 552 Осташкин Арсений - Беда Александра 10 5 1 1 3
210 564 Рафиков Расул - Донец Софья 10 3 1 3 3
210 589 Цвиркун Павел - Веселова Виктория 10 0 4 1 5
214 532 Курбаков Степан - Насонова Алиса 9 2 3 3 1
215 356 Волошин Владимир - Кононова Елена 8 3 2 2 1
215 495 Гладченко Георгий - Петриченко Мария 8 1 1 4 2
217 445 Филатов Ярослав - Соколова Ирина 7 3 2 1 1
217 463 Потачин Кирилл - Боброва Татьяна 7 1 2 2 2
217 538 Маласаев Артемий - Маласаева Анастасия 7 3 1 0 3
220 381 Клочков Михаил - Пивоварова Софья 6 2 0 1 3
220 421 Попов Николай - Багненко Анастасия 6 1 3 1 1
220 424 Прохоров Александр - Антюшина Алина 6 1 1 3 1
220 499 Грязнов Степан - Переверзева Алена 6 2 0 0 4
220 575 Смирнов Михаил - Клюкина Анастасия 6 1 1 3 1
225 508 Зефиров Евгений - Котенко Амина 5 1 1 1 2
225 534 Легошин Арсений - Салдаева Анна 5 0 2 2 1
225 557 Погребняк Арсений - Андреева Мария 5 2 1 1 1
228 537 Лобач Макар - Василевская Юлианна 4 1 1 2 0
229 348 Болотов Иван - Чубарова Анастасия 2 0 0 2 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации