ВС Юниоры-2, Двоеборье - 1\32 финала

К группе

Всероссийские соревнования

Дата
09.05.2023 - 14.05.2023
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
15. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\32 финала
Участников
199
Прошло в сл. тур
102

Судьи тура

ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(2)
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(3)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(4)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(5)
Краснова Светлана, Мурманск, Высшая
ЗГС(6)
Березин Александр, Королев, Первая
СПУ(7)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(8)
Байков Евгений, Пенза, Вторая
СПУ(9)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(10)
Байков Евгений, Пенза, Вторая
A(1)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
B(2)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
C(3)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
D(4)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
E(5)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
F(6)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
G(7)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
H(8)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
I(9)
Сладков Александр, Москва, Высшая
J(10)
Степочкин Владимир, Балашиха, Высшая
K(11)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
B(2)
Беликов Сергей, Москва, Высшая
C(3)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
D(4)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
E(5)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
F(6)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
G(7)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
H(8)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
I(9)
Мальцева Евгения, Владивосток, Высшая
J(10)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
K(11)
Полянина Светлана, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 380 Валикаев Константин - Алпатова Александра 88 11 11 11 11 11 11 11 11
2 270 Ибадходжаев Рустам - Пешкурова Злата 87 11 11 10 11 11 11 11 11
2 344 Юдин Максим - Хвостова Екатерина 87 10 11 11 11 11 11 11 11
4 295 Нелединский Дмитрий - Кустова Анна 86 10 11 11 11 10 11 11 11
4 300 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 86 11 11 10 11 11 11 10 11
4 393 Драчёв Роман - Ильиных Василина 86 11 11 11 11 11 10 10 11
4 446 Сарычев Всеволод - Рогова Елизавета 86 11 11 11 11 10 11 11 10
4 467 Чигридов Андрей - Бачурина Дарья 86 10 11 11 11 11 11 11 10
9 340 Шефер Роберт - Кульпина Анастасия 85 11 11 11 10 10 10 11 11
9 343 Шубников Иван - Ледышева София 85 10 10 10 11 11 11 11 11
9 388 Горощеня Максим - Андреева Дарья 85 11 9 11 11 11 10 11 11
9 389 Грейскоп Леонид - Карандей Вероника 85 9 11 11 10 11 11 11 11
13 259 Гречкин Владимир - Гаврилова Дарья 84 10 10 10 10 11 11 11 11
13 372 Асулбаев Александр - Мурзинова Вера 84 11 11 11 11 10 10 10 10
13 384 Гавриш Никита - Тямушева Екатерина 84 10 11 11 11 9 10 11 11
13 422 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 84 11 11 10 10 11 10 11 10
17 318 Сергиенко Ярослав - Подопригора Марина 83 10 11 9 11 10 11 11 10
17 416 Кутузов Михаил - Обухова Полина 83 9 11 11 10 11 10 11 10
17 429 Нурумов Ярослав - Тихонова Екатерина 83 10 10 10 11 11 11 9 11
17 440 Ричардс Ричард - Гришина Дарья 83 7 10 11 11 11 11 11 11
21 347 Слизень Владислав - Чаус София 82 9 11 11 11 9 10 10 11
21 424 Мысякин Иван - Клюшина Ева 82 11 10 10 10 11 10 10 10
21 460 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 82 9 9 10 11 11 11 10 11
21 462 Филиппов Яромир - Ефремова Дарья 82 10 10 11 10 10 9 11 11
25 392 Дейко Роман - Демьяненко София 80 10 11 10 11 8 10 9 11
26 368 Александров Никита - Полторак Валерия 79 11 11 9 11 10 10 9 8
27 285 Куркин Данила - Ярощук Екатерина 78 10 8 9 10 10 10 10 11
28 243 Байгуисов Салман - Энгельс Милана 77 11 10 10 9 8 9 11 9
28 316 Саськов Степан - Митрофанова Вероника 77 10 8 7 10 10 10 11 11
28 430 Облецов Максим - Жилинская Анастасия 77 10 11 6 10 9 11 10 10
31 255 Германов Даниил - Атанова Елизавета 76 10 9 11 10 10 10 9 7
31 306 Попов Александр - Нестерова Милана 76 11 10 7 11 8 10 10 9
31 374 Барабанов Николай - Кырова Юлия 76 9 10 9 9 8 11 10 10
31 438 Проня Даниэль - Габрусская Мария 76 10 8 9 9 9 10 10 11
35 400 Зопунян Даниил - Сергиенко София 75 8 9 7 9 10 11 11 10
36 279 Кокшаров Максим - Давыдова София 74 8 11 7 9 7 11 11 10
36 284 Краснобородко Владимир - Васильева Полина 74 9 10 10 10 9 8 10 8
36 308 Рагозин Николай - Горохова София 74 10 10 7 8 11 9 10 9
36 414 Кузнецов Антон - Ножилова Юлия 74 8 9 9 11 9 10 9 9
36 472 Шовитов Семён - Котомина Светлана 74 9 11 11 11 6 9 9 8
36 474 Якимук Иван - Петрова Екатерина 74 9 9 7 7 10 11 10 11
42 247 Болдырев Егор - Дурдыева Лейли 73 10 10 9 9 9 9 9 8
42 265 Жалий Александр - Уфимцева Ульяна 73 8 10 8 10 10 10 10 7
42 376 Блинов Артем - Гаргаева Арина 73 8 10 9 8 10 10 10 8
42 383 Власов Арсений - Хаблак Таисия 73 11 7 7 8 9 10 10 11
42 432 Орлов Кирилл - Князькова Елизавета 73 9 9 9 6 10 9 11 10
47 302 Паленный Артём - Гюльмамедова Александра 72 10 8 4 8 10 10 11 11
47 326 Терентьев Никита - Дерябина Вероника 72 9 9 9 9 9 10 9 8
49 251 Васильков Рамзан - Крымская Станислава 70 9 10 11 10 6 10 8 6
49 402 Исаков Владимир - Степаненко Ангелина 70 8 11 8 9 8 9 9 8
51 242 Багаутдинов Даниэль - Мельниковская Анна 69 9 7 5 8 10 10 9 11
51 471 Шевченко Александр - Выборнова Елизавета 69 9 8 8 8 9 10 8 9
53 314 Саватеев Артем - Аль-Таравнех Елизавета 66 8 7 6 9 10 10 7 9
53 403 Кавтарадзе Илья - Степанова Милана 66 7 4 4 10 10 10 11 10
53 412 Кошев Павел - Темербекова Александра 66 5 6 6 6 10 11 11 11
53 473 Щербаков Матвей - Иванова Анна 66 7 10 9 8 8 6 8 10
57 273 Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета 65 5 7 9 11 8 7 10 8
58 244 Барабанов Александр - Захарьева Маргарита 64 8 9 8 6 8 10 8 7
58 331 Фетисов Владимир - Федотова София 64 4 10 8 7 9 8 9 9
58 339 Шаблинский Денис - Зотова София 64 7 7 10 9 9 7 7 8
61 448 Селезнев Илья - Введенская Марина 63 10 8 9 8 3 10 7 8
62 258 Горшков Михаил - Зорина Анна 62 6 7 6 9 9 7 8 10
62 304 Песен Денис - Кимоева Кристина 62 7 7 9 9 9 6 7 8
62 435 Писарев Лев - Аксёнова Дарья 62 10 5 7 9 8 8 7 8
65 238 Алексеев Тимур - Григорьева Дарья 60 9 9 7 6 7 8 5 9
65 459 Трошнин Денис - Митина Татьяна 60 8 8 8 10 6 7 7 6
67 292 Мачалкин Михаил - Кузнецова Мария 59 9 7 11 9 6 5 6 6
67 294 Нардид Евгений - Полонская Кристина 59 8 5 8 8 10 10 5 5
67 407 Киселёв Артур - Смирнова Дарья 59 6 10 9 8 8 6 6 6
70 236 Автаев Иван - Шемсутдинова Карина 56 5 2 5 1 11 11 11 10
70 253 Войнаш Артем - Юдина Ульяна 56 8 5 7 5 7 8 7 9
70 289 Львов Никита - Брысина Алиса 56 8 4 2 3 10 11 9 9
70 433 Павлов Максим - Блещева Алиса 56 9 3 3 3 11 9 9 9
70 470 Шевелев Тимофей - Семкина Дарья 56 9 8 7 6 6 6 7 7
75 264 Ербактанов Михаил - Крылова Виктория 54 9 6 7 9 2 7 7 7
75 277 Кернасовский Артём - Каменская Софья 54 7 6 4 5 8 10 5 9
75 335 Цильке Никита - Березина Анна 54 7 8 8 11 6 3 6 5
78 237 Александров Артём - Зарубина Алёна 52 9 7 8 8 4 5 6 5
78 275 Карпунин Арсений - Соболева Александра 52 3 7 6 2 7 9 7 11
78 345 Ларин Владислав - Смирнова Юлия 52 8 8 8 11 3 7 4 3
81 248 Большаков Даниил - Сотниченко Полина 51 6 4 6 1 8 8 8 10
81 296 Никитин Ярослав - Зайратьянц Марианна 51 6 4 2 5 8 8 9 9
81 369 Аминов Искандар - Узбекова Арина 51 7 6 5 7 8 5 7 6
84 415 Кузьмин Тимур - Рыбала Софья 50 7 6 2 4 8 7 10 6
84 428 Новокшонов Евгений - Каримова Арина 50 9 7 11 9 4 5 3 2
86 262 Доремидов Александр - Смирнова Мария 49 8 4 5 6 7 7 8 4
86 465 Хисамов Эдуард - Воронина Валерия 49 6 3 1 7 5 10 8 9
88 260 Громов Кирилл - Кулакова Ксения 48 7 8 8 6 5 7 3 4
88 439 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 48 2 4 7 6 8 5 5 11
90 266 Жгун Александр - Павилайнен Виктория 47 2 5 4 3 8 7 11 7
90 267 Жилянин Даниил - Гончарова Дарья 47 8 5 6 6 10 2 4 6
90 417 Ларченков Семен - Шафорост Анастасия 47 2 6 7 4 4 6 10 8
90 458 Тимошинин Семён - Попова Анастасия 47 8 2 7 8 6 3 8 5
94 299 Нохрин Лев - Катышева Владислава 46 7 4 9 8 5 3 6 4
94 379 Бутусов Максим - Широкова Дарья 46 10 8 8 7 3 3 3 4
96 240 Антонов Максим - Отараева Валерия 45 7 7 7 6 3 4 5 6
96 337 Черняков Кирилл - Лапковская Алиса 45 7 8 6 6 4 6 5 3
98 381 Васькин Алексей - Ванчугина Мария 44 5 5 7 4 6 4 6 7
98 404 Кантимеров Айдар - Сукмарова Сабина 44 8 7 5 8 4 3 3 6
98 410 Колодешников Антон - Зайкова Вероника 44 10 9 8 9 3 2 2 1
98 418 Лезин Павел - Пешехонова Вероника 44 4 5 6 7 5 6 7 4
98 476 Ярославский Иван - Болдырева Агнесса 44 3 3 4 5 8 10 2 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
103 399 Звягинцев Кирилл - Васильковская Марьяна 43 9 6 6 3 5 5 6 3
104 397 Жигунов Аркадий - Черевко Екатерина 42 7 6 6 7 5 5 4 2
104 421 Медведев Константин - Медведева Кира 42 4 4 3 6 7 8 5 5
106 307 Потапов Арсений - Чикишева София 40 4 7 6 8 4 3 2 6
106 346 Иванов Егор - Санжаровская Маргарита 40 7 8 5 3 6 4 2 5
106 378 Болдырев Глеб - Позднякова Софья 40 1 2 1 3 7 7 8 11
106 385 Гармель Егор - Богданова Марьяна 40 4 3 3 8 5 6 2 9
110 282 Костромин Кирилл - Гилязова Владелина 39 2 4 4 5 7 6 4 7
110 301 Олейников Георгий - Секлецова Злата 39 1 2 4 5 5 3 10 9
112 370 Аносов Андрей - Васева Дарья 38 5 5 5 7 2 5 4 5
112 387 Гордеев Максим - Сычева Лилия 38 10 6 8 6 1 3 3 1
114 456 Тарновский Александр - Позднячкина Анастасия 37 0 3 6 4 9 2 8 5
115 334 Фролов Иван - Султаналиева Динара 36 4 3 3 2 6 9 3 6
115 375 Беляев Артем - Худякова Анастасия 36 2 5 9 2 4 4 5 5
115 466 Чернов Елисей - Лавренова Василиса 36 5 3 3 6 9 3 4 3
118 276 Касабян Тимур - Никанорова Ольга 35 4 4 4 6 2 7 4 4
119 348 Береговой Андрей - Федотова Анна 34 1 1 3 4 5 9 5 6
119 463 Филоненко Егор - Тимина Василиса 34 1 5 8 5 4 5 1 5
121 235 Абрамов Сергей - Тараторкина Елизавета 33 1 6 7 3 7 1 5 3
121 338 Чуприна Никита - Саксина Грета 33 8 8 8 3 1 1 2 2
123 436 Посадский Иван - Лоскутова Диана 32 8 4 4 5 2 3 2 4
124 401 Иванов Владимир - Никитина Елизавета 30 3 5 11 5 4 1 0 1
125 290 Любимов Даниил - Панасюк Екатерина 29 4 3 1 5 8 2 4 2
125 426 Неретин Дмитрий - Бардыкина Софья 29 5 3 2 1 7 3 4 4
127 241 Арсланов Денис - Янбарисова Мадина 28 5 3 3 5 5 2 3 2
127 303 Пащенко Михаил - Началова Надежда 28 5 5 9 2 1 1 3 2
127 311 Романов Олег - Мягкова Милана 28 1 5 5 4 3 2 7 1
127 327 Торгашов Игорь - Зарипова Карима 28 3 4 4 4 2 2 5 4
131 280 Коломиец Даниил - Куличкова Софья 27 6 7 5 0 1 3 3 2
131 287 Левин Владислав - Кудрявцева Алиса 27 4 1 5 3 3 3 5 3
131 298 Новожилов Тимофей - Макаренко Анастасия 27 2 5 5 3 6 1 2 3
131 322 Ставцев Артем - Баблуани Маргарита 27 4 0 2 2 2 7 6 4
135 234 Абикулов Алексей - Новокрещенова Алина 26 3 5 6 1 2 4 3 2
135 315 Сазонов Вадим - Лагутина Ярослава 26 1 3 8 4 2 1 3 4
135 341 Шигабутдинов Тимур - Зарипова София 26 8 7 1 6 2 2 0 0
135 452 Спичкин Гордей - Скотникова Алена 26 4 7 4 2 1 1 5 2
139 461 Федюков Григорий - Визжачая Марина  25 3 5 0 3 2 4 5 3
140 252 Ващук Владислав - Логинова Софья 24 0 3 0 0 5 5 3 8
141 281 Корнев Владислав - Слесаренко Ксения 23 1 0 1 2 3 4 7 5
141 321 Сорокин Григорий - Цубер Анна 23 4 5 5 5 1 1 1 1
141 441 Рожнов Евгений - Иванова Кристина 23 6 6 4 3 0 2 2 0
144 447 Светлов Дмитрий - Пупова Елизавета 22 2 1 1 1 3 4 4 6
145 366 Аборнев Никита - Бабкина Полина 21 0 4 1 0 6 5 2 3
145 398 Жуков Савелий - Чуркина Варвара 21 2 2 1 1 4 2 3 6
145 420 Макаров Михаил - Кишонкова Арина 21 1 7 4 2 4 2 0 1
148 317 Сергиенко Устин - Кавенева Виктория 20 4 4 4 4 0 1 0 3
148 450 Смирнов Владислав - Унижаева Софья 20 1 6 1 3 3 2 1 3
150 274 Каляев Вадим - Степанова Валерия 19 1 3 1 2 3 4 3 2
150 371 Антошинцев Анатолий - Волкова Алиса 19 2 0 5 5 2 1 1 3
152 328 Туваев Вячеслав - Тюрина Злата 18 6 4 2 1 1 2 1 1
152 330 Федюков Георгий - Мезенева Варвара 18 4 0 2 5 4 0 2 1
152 444 Савинов Леонид - Савинова Вероника 18 1 1 0 2 3 4 4 3
152 445 Савостин Даниил - Багдасарян Елизавета 18 4 4 3 5 0 0 1 1
152 454 Сурков Никита - Стеценко Елизавета 18 0 2 6 1 2 2 4 1
152 468 Чистяков Роман - Курчиненко Виолетта 18 8 3 0 3 3 0 0 1
158 254 Германов  Мирослав - Чернышева Анастасия 17 1 2 3 2 1 4 0 4
158 256 Головин Максим - Грицкевич Лидия 17 1 2 6 4 0 2 2 0
158 269 Зверков Макар - Карпушенко Мирослава 17 2 4 3 1 3 0 2 2
158 413 Коюшев Сергей - Саковец Арина 17 5 3 5 1 1 2 0 0
158 457 Тимофеев Илья - Кукасова Дарья 17 4 5 5 2 1 0 0 0
163 291 Марченко Илья - Громова Дарья 16 2 1 2 2 3 3 1 2
164 367 Агатьев Арсений - Багдасарян Маргарита 15 3 0 2 4 1 1 1 3
164 377 Боголюбский Михаил - Егоршина Василиса 15 0 1 0 0 4 3 5 2
166 386 Глуханов Михаил - Романенко Ольга 14 0 3 1 2 3 1 2 2
166 390 Гусаров Кирилл - Егорова Наталья 14 0 1 1 0 4 4 3 1
166 409 Колесников Ярослав - Вилкова Татьяна 14 2 2 4 0 3 3 0 0
166 411 Корепанов Федор - Мотовилова Вероника 14 1 2 5 2 1 2 1 0
170 312 Рощенко Анатолий - Егорова Ева 13 3 3 2 3 1 1 0 0
170 406 Карягин Михаил - Никанорова Ирина 13 1 0 1 2 2 0 5 2
170 408 Климычев Всеволод - Кокоулина Полина 13 1 0 1 2 2 2 4 1
173 297 Никольский Кирилл - Филиппова Виктория 12 1 0 0 0 4 0 4 3
173 391 Гущин Никита - Козунова Ксения 12 1 1 0 0 1 2 3 4
175 425 Неня Михаил - Шальнева  София  11 2 3 1 1 2 0 1 1
176 249 Бянкин Дмитрий - Старжинская Елизавета 10 2 2 2 1 1 0 0 2
176 272 Измалков Иван - Моисеева Таисия 10 2 4 3 1 0 0 0 0
176 323 Сулимов Олег - Зарецкая Анастасия 10 1 1 2 5 1 0 0 0
176 395 Ермаков Максим - Акимова Анна 10 0 0 0 0 2 2 5 1
176 431 Ольденбургер Денис - Романовская Эвелина 10 2 4 2 1 0 1 0 0
181 309 Разумов Эрик - Мишина Анастасия 9 1 1 0 0 1 1 3 2
182 453 Ступаков Максим - Никифорова Вероника 8 2 0 2 1 2 0 1 0
183 250 Вагин Иван - Андреева Дарья 7 0 1 1 0 3 2 0 0
183 419 Лыков Максим - Думанская Екатерина 7 1 2 2 1 0 1 0 0
183 427 Новиков Матвей - Захаренко Арина 7 2 2 2 0 0 1 0 0
183 443 Рудаков Савва - Рычкова Полина 7 1 0 2 2 1 1 0 0
187 246 Берсенев Олег - Чагинская Илария 6 0 0 2 3 0 1 0 0
187 305 Печенов Вячеслав - Иголкина Карина 6 2 0 1 1 1 0 1 0
187 342 Шишков Виталий - Краснощекова Екатерина 6 1 1 1 2 0 0 0 1
190 332 Филиппов Владислав - Соловьева Юлия 5 0 1 0 0 1 1 0 2
190 394 Евдакимов Александр - Петракова Алина 5 2 0 0 0 0 2 1 0
192 325 Тарутин Ярослав - Пискунова Ксения 4 0 2 0 2 0 0 0 0
192 469 Шалагаев Роман - Соснина Елизавета 4 0 0 0 1 0 3 0 0
194 257 Голубятников Андрей - Гоглева Таисия 3 3 0 0 0 0 0 0 0
194 336 Цырульников Артем - Зуева Полина 3 0 0 1 2 0 0 0 0
194 437 Потапенко Андрей - Башлыкова Дарья 3 0 0 0 0 0 1 0 2
194 464 Фокин Денис - Давыдова Ирина 3 1 0 1 0 0 1 0 0
198 261 Гусев Владислав - Конина София 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 423 Москвитин Тимофей - Силецкая Елизавета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации