ГРАН ПРИ ФТСАРР Дети-2, 8 танцев - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Russian Open Dancesport Championships - 2021

Дата
17.10.2021 - 25.10.2021
Статус
Гран При ФТСАРР
Город, Организатор
Красногорск, Исполнительная дирекция, ФТСАРР
Группа
36. ГРАН ПРИ ФТСАРР Дети-2, 8 танцев
Тур
1\16 финала
Участников
94
Прошло в сл. тур
49

Судьи тура

Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
A(1)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
C(3)
Давыдова Лариса, Москва, Всероссийская
D(4)
Дудочкин Сергей, Ярославль, Всероссийская
E(5)
Зотова Инна, Красноярск, Всероссийская
F(6)
Имрекова Алина, Москва, Первая
G(7)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
H(8)
Петров Юрий, Симферополь, Всероссийская
I(9)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
J(10)
Филиппов Андрей, Мытищи, Первая
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
ЗГС(2)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
ГСГСК
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V Q S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 34 Горбунов Иван - Петросян Алиса 82 9 10 11 11 10 9 11 11
1 116 Румянцев Алексей - Платова Алёна 82 11 11 10 8 10 11 10 11
3 87 Мальгин Платон - Санакоева Екатерина 81 8 11 9 11 10 11 11 10
4 49 Жариков Никита - Львутина Александра 78 10 11 10 7 9 11 10 10
5 130 Теплов Ярослав - Пронская Ева 76 9 11 11 7 10 9 9 10
5 150 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 76 9 10 11 10 7 9 10 10
7 7 Андреев Савва - Гришина Варвара 72 11 10 7 7 8 10 9 10
7 98 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 72 11 8 9 7 9 9 8 11
9 71 Кузнецов Денис - Стасенко Вероника 71 8 11 9 6 9 8 11 9
10 69 Крохинов Никита - Чикова София 70 8 10 5 9 8 9 11 10
10 92 Митенин Тимофей - Донцова Арина 70 11 11 7 7 9 9 8 8
12 129 Тен Владимир - Трещилова Яна 69 8 5 7 8 10 11 9 11
12 153 Южиков Дмитрий - Мельникова Наталья 69 10 7 10 7 9 7 9 10
14 112 Рачковский Никита - Иванова Ксения 68 11 11 8 10 7 6 5 10
14 156 Ярцев Евгений - Корбакова Арина 68 11 9 10 7 10 6 9 6
16 27 Герман Стефан - Зудова Екатерина 65 9 8 9 6 5 10 11 7
16 54 Иго Константин - Сычёва Алиса 65 10 6 10 9 9 7 8 6
18 31 Голованов Платон - Голованова Злата 64 9 9 5 9 9 6 9 8
18 45 Елфимов Кирилл - Елепова Анастасия 64 9 7 8 8 9 10 6 7
18 115 Рощин Егор - Фоменко Полина 64 11 7 6 8 8 7 8 9
21 58 Калькаев Павел - Титова Елизавета 63 9 8 10 8 7 6 9 6
22 8 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 62 8 7 9 9 6 6 8 9
22 57 Казанцев Даниил - Степанчук Виктория 62 6 7 6 9 8 9 8 9
24 80 Лобаченко Роман - Щербакова Влада 61 3 5 9 5 10 11 10 8
25 13 Большаков Дмитрий - Левицкая Амелия 59 4 8 8 6 9 10 9 5
25 48 Ефременко Владислав - Попова Вероника 59 8 7 10 9 6 6 6 7
27 79 Лобачев Степан - Тутаринова Дарья 58 4 5 8 4 7 11 8 11
27 88 Машинский Артур - Переверзева Екатерина 58 7 6 9 6 6 7 9 8
27 136 Фарафонов Кирилл - Бурушкова София 58 5 9 7 6 9 7 8 7
30 35 Городецкий Олег - Муравьева Вероника 57 6 7 4 4 9 11 6 10
31 97 Некрасов Дмитрий - Храмовичева Василиса 55 8 6 4 4 9 7 10 7
32 47 Ермоленко Павел - Писарева Элина 54 8 5 6 8 5 7 6 9
32 61 Келлер Дамир - Побережец Виталина 54 8 7 9 9 6 6 4 5
34 20 Бычев Михаил - Хасанова София 53 7 8 7 8 6 8 3 6
34 149 Ширинкин Артемий - Симоненко Александра 53 6 6 5 7 6 8 8 7
36 110 Потапов Андрей - Зверева Дарья 52 7 5 8 10 9 4 5 4
37 23 Виноградов Даниель - Дутова Таисия 51 4 5 4 3 8 10 9 8
37 53 Иванов Артем - Шингалеева Анна 51 8 7 6 6 5 6 6 7
39 102 Павлов Степан - Лебедева София 50 6 7 7 5 4 9 5 7
40 41 Денисов Тимофей - Степанкова Юлия 49 8 7 11 4 3 4 6 6
40 95 Наумов Петр - Хаснутдинова Варвара 49 4 6 6 7 7 4 7 8
42 77 Летягин Арсений - Помазанова Дарья 48 6 7 4 9 5 7 8 2
42 105 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 48 6 6 5 6 7 5 8 5
44 19 Быковский Арсений - Новичкова София 47 8 10 3 6 4 3 8 5
44 118 Самигуллин Глеб - Журавель Кира 47 8 7 8 8 6 2 3 5
44 143 Хорунжин Кирилл - Слободчикова Любовь 47 5 5 7 5 9 6 3 7
47 78 Лобанов Даниил - Панферова Дарья 46 0 8 3 7 7 9 4 8
48 126 Стяжкин Максим - Колотыгина Анастасия 44 7 8 9 7 2 3 5 3
48 128 Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья 44 3 5 6 8 6 6 7 3
Участники, не прошедшие в следующий тур.
50 16 Бороухин Вячеслав - Ржевцева Владислава 42 7 2 3 4 7 6 6 7
50 55 Ильинов Матвей - Загорельская Арина 42 3 9 6 6 6 4 4 4
50 114 Ромашин Дмитрий - Панова Дана 42 11 7 10 8 1 0 1 4
53 109 Пономарев Сергей - Бражникова Валерия 41 7 3 5 5 5 7 7 2
53 120 Ситдиков Евгений - Шилова Анастасия 41 7 6 8 4 7 2 3 4
55 6 Андреев Алексей - Муханина Полина 38 3 2 4 3 4 8 8 6
55 42 Дубровский Марк - Мележичкина Дарья 38 5 3 5 3 4 5 5 8
55 56 Кадыров Данияр - Нуриахметова Полина 38 5 6 8 6 3 3 4 3
58 65 Кочетов Филипп - Меньшова Екатерина 37 2 7 5 7 3 4 5 4
58 72 Кульпин Антон - Кузьмина Мария 37 5 5 2 3 9 5 4 4
58 155 Яровой Александр - Эфендиева Карина 37 4 5 5 7 3 7 4 2
61 28 Герцен Алексей - Федотова София 36 7 6 3 5 4 4 4 3
61 68 Крикунов Кирилл - Змейкова Арина 36 4 3 3 7 8 3 3 5
63 138 Федченко Андрей - Кудрявцева Яна 35 3 3 4 3 10 7 2 3
64 103 Панин Сергей - Неткач Мария 34 8 5 5 4 2 4 6 0
64 148 Шарабаров Вячеслав - Дерябина Валерия 34 3 1 1 3 7 4 7 8
66 127 Суворов Семен - Пронченко Алиса 33 5 8 8 5 0 4 3 0
67 32 Головизнин Александр - Пивченкова Диана 32 3 5 5 8 5 4 1 1
67 63 Киприн Никита - Зинченко Агнесса 32 6 5 3 2 2 5 4 5
69 22 Варгин Матвей - Юдина Даниэла 30 3 3 4 7 2 4 2 5
69 84 Максимов Иван - Попадинец Анна 30 2 7 5 1 5 3 5 2
71 50 Зайцев Андрей - Прус Василина 29 2 4 5 5 3 3 3 4
71 165 Смирнов Платон - Порошина Ксения 29 3 1 4 3 4 5 3 6
73 108 Поливанов Дмитрий - Каландаришвили Беата 28 4 7 5 5 1 2 1 3
74 21 Ван Игнат - Минакова Вероника 27 1 3 1 2 3 5 4 8
74 39 Данилов Арылхан - Мазанова Милослава 27 6 2 1 5 1 3 6 3
74 91 Минаев Степан - Тутаринова Алиса 27 4 3 2 3 5 3 4 3
77 163 Зорин Григорий - Чернышева Варвара 26 1 3 3 4 3 3 4 5
78 86 Малышко Алексей - Юшина Карина 25 4 2 0 2 7 4 3 3
79 5 Алещенко Матвей - Сахарова Варвара 24 6 0 3 2 5 3 2 3
79 44 Едренкин Даниил - Скуридина Анна 24 1 1 4 4 3 4 4 3
79 107 Пичкуров Иван - Чулпанова Варвара 24 5 6 4 3 1 0 3 2
79 157 Берёза Иван - Руденко Анна 24 0 1 0 4 4 3 6 6
83 36 Гревцов Марк - Стрельцова Авелина 21 0 0 2 1 3 6 2 7
83 67 Кривоногов Савелий - Байдалина Николь 21 2 2 3 7 3 1 2 1
85 18 Булгачев Андрей - Домокурова Евангелина 17 0 2 1 1 5 3 4 1
86 4 Авдеев Захар - Авдеева Мария 16 1 4 2 1 2 1 2 3
86 40 Дементьев Богдан - Зубкова Виктория 16 0 2 2 1 3 2 3 3
86 75 Лачин Павел - Антипова Валерия 16 2 1 0 3 1 5 2 2
89 10 Балухтов Роман - Черкашина Ольга 15 3 1 4 5 1 0 0 1
89 117 Рябинин Георгий - Амосова Арина 15 2 1 4 3 1 0 2 2
91 119 Семенов Ярослав - Якшенева Мария 13 2 0 2 3 2 2 1 1
91 162 Бондарчук Павел - Кондратьева Евгения 13 3 3 1 2 1 2 0 1
93 121 Соколов Андрей - Семина Кира 12 1 1 3 1 3 2 1 0
94 135 Фадеев Евгений - Мальцева Мария 5 2 0 0 2 0 0 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации