Дети-1, Латиноамериканская программа - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Russian Open Dancesport Championships - 2021

Дата
18.10.2021 - 24.10.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР, Исполнительная дирекция, ФТСАРР
Группа
13. Дети-1, Латиноамериканская программа
Тур
1\16 финала
Участников
85
Прошло в сл. тур
49

Судьи тура

Гл.
Москалева Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
B(2)
Дудочкин Сергей, Ярославль, Всероссийская
C(3)
Марков Андрей, Волгоград, Всероссийская
D(4)
Марова Ирина, Москва, Всероссийская
E(5)
Мошенин Евгений, Москва, Первая
F(6)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
G(7)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
H(8)
Саватина Елена, Н.Новгород, Всероссийская
I(9)
Сладкова Инга, Москва, Всероссийская
J(10)
Шамшуров Андрей, Киров, Всероссийская
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(2)
Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 17 Георгиев Филипп - Лукша Анастасия 33 11 11 11
1 71 Силаков Александр - Фурсова Алиса 33 11 11 11
1 97 Юнец Тимофей - Юнец Владислава 33 11 11 11
4 64 Пастушенко Тимофей - Цхай Елизавета 32 11 11 10
4 78 Федулаев Даниил - Янгильдина Ясмин 32 10 11 11
6 48 Лозовский Захар - Лозовская Варвара 31 11 11 9
6 51 Марченков Матвей - Мануйлова Александра 31 10 10 11
6 69 Романцов Семён - Цой Екатерина 31 11 11 9
9 3 Алхименко Владимир - Ганчева Анастасия 30 9 10 11
9 9 Британов Семен - Козырина Дарья 30 10 11 9
9 35 Истомин Игорь - Голикова Екатерина 30 9 11 10
9 79 Хакимов Самир - Малова Екатерина 30 11 10 9
9 95 Шустер Александр - Одинокина Евгения 30 10 10 10
14 24 Ельчининов Вадим - Акопян Ариана 29 9 10 10
14 28 Зиякаев Дамир - Бабюк Полина 29 11 9 9
14 68 Рогозин Арсений - Полякова Мария 29 9 9 11
14 96 Эллер Егор - Воробьева Светлана 29 9 11 9
18 34 Игонин Матвей - Мариновская Варвара 28 11 10 7
18 65 Платков Владислав - Егорова Софья 28 8 10 10
18 76 Тараканов Всеволод - Рощина Софья 28 10 11 7
18 83 Чаплыгин Даниил - Крыханова Варвара 28 11 9 8
22 20 Гончар Данила - Горбунова Владислава 27 7 10 10
22 36 Кадулин Игнат - Ванслав Таисия 27 9 11 7
22 93 Шестопалов Александр - Васильева Таисия 27 9 8 10
25 38 Кашкаров Артем - Фетисова Аделина 26 8 7 11
26 55 Миронов Константин - Стефанова Анжела 25 7 11 7
26 62 Павлов Дмитрий - Павлова Виталина 25 9 6 10
28 72 Скрипнеченко Мирон - Плевако Виктория 24 6 8 10
28 74 Стогнеев Владимир - Хасанова Аделина 24 8 9 7
28 100 Писарев Савелий - Макарова Валерия 24 8 8 8
31 13 Венц Андрей - Мехоношина Таисия 23 6 6 11
31 98 Кайдалов Владислав - Пешкова Елизавета 23 6 8 9
33 46 Кучинов Тимофей - Чернова Дарья 22 4 10 8
34 7 Бальжанов Артур - Мельничук Анна 21 6 6 9
34 23 Евграфов Захар - Иванова Александра 21 7 10 4
34 43 Костыльков Владимир - Гайдова Елизавета 21 9 5 7
34 52 Маслов Ростислав - Давиденко Валерия 21 8 4 9
34 57 Мовсисян Марсель - Новикова Алексия 21 10 6 5
34 81 Хрипушин Тимофей - Лихтнер Камилла 21 10 6 5
34 99 Яковлев Лев - Найденова Злата 21 4 8 9
41 89 Чибисов Филипп - Шкрабляк Анастасия 20 8 6 6
42 4 Антоненко Владимир - Наумчик Полина 19 9 4 6
42 31 Иващенко Роман - Бирюкова Анастасия 19 5 9 5
42 32 Ивлев Дмитрий - Василенко Василиса 19 6 6 7
42 50 Манухов-Державин Егор - Гаврилова Юлия 19 8 6 5
42 70 Савинов Мартин  - Сиразева Самина 19 3 8 8
42 77 Томащук Пётр - Шевенкова Екатерина 19 6 5 8
48 41 Копылов Иван - Алехина София 18 4 8 6
48 45 Кучерявый Александр - Князева Диана 18 7 7 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
50 94 Шефер Лев - Гарина Арина 15 8 4 3
51 19 Гобузов Яков - Ермакова Мирослава 14 5 3 6
51 54 Матвеев Андрей - Швецова Мария 14 3 7 4
53 8 Банщиков Савелий - Попова Милана 13 7 2 4
53 26 Ерохин Данила - Зайцева Арина 13 7 4 2
53 53 Масягин Михаил - Щербак Александра 13 3 8 2
53 63 Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата 13 3 3 7
53 73 Соха Роман - Селедчик Елизавета 13 4 4 5
53 90 Шальнев Глеб - Лебедь Александра 13 2 7 4
59 10 Булатов Иван - Чумарина Мелания 12 2 4 6
59 30 Иванов Владислав - Тряпичникова Стефания 12 7 4 1
59 66 Пожаринский Степан - Пономарева Кристина 12 4 4 4
59 84 Черетун Сафрон - Оленич Милана 12 7 1 4
63 6 Балаян Грант - Кутищева Вероника 11 6 3 2
63 21 Горожанкин Александр - Игнатович Елизавета 11 4 7 0
63 29 Зотов Лев - Донская Маргарита 11 3 3 5
63 37 Каревский Александр - Курьянова Дарья 11 2 3 6
63 85 Черкасов Егор - Чиркова Василиса 11 2 5 4
68 39 Козлов Сергей - Фейгина Ева 10 5 3 2
68 42 Королёв Ярослав - Чуракова Вера 10 2 3 5
68 49 Малюк Вадим - Иванова Мария 10 3 2 5
71 14 Волков Данила - Хохонина Владислава 9 1 3 5
71 80 Хачатрян Алекс - Желтушко Василиса 9 3 5 1
71 101 Маляров Даниил - Малинина Елизавета 9 4 0 5
74 11 Бутов Елисей - Воронина Арина 8 3 1 4
75 25 Ерополов Александр - Крапоткина Анастасия 7 2 2 3
76 22 Давыдов Владислав - Шикшеева Екатерина 6 0 0 6
76 86 Чернов Владислав - Бублик Софья 6 3 0 3
78 15 Володин Илья - Лыкова Амелия 5 2 3 0
78 40 Кокленков Степан - Чернова Эмилия 5 2 2 1
80 16 Ворожцов Николай - Ильина Ангелина 4 4 0 0
80 59 Монич Степан - Ледовая Надежда 4 1 1 2
82 27 Ершов Максим - Савкина Ольга 3 2 1 0
82 87 Черноусов Максим - Широхова Аглая 3 1 2 0
82 88 Черняев Дмитрий - Макарова Мирослава 3 1 0 2
85 92 Шашин Евгений - Фисенко Анна 1 0 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации