Коротко:
                        
                    
                12. Первенство России Молодежь-2, Латиноамериканская программа
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Первенство России: Юниоры и юниорки (16-20 лет), Двоеборье
Дата
            21.10.2020 - 25.10.2020
        Статус
            Первенство России
        Город, Организатор
            Красногорск, ФТСАРР, Исполнительная дирекция 
        Участников
            101
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| Финал | ||||||
| 1 | 57 | Куликов Егор | M | 1/15 | 0,0 | Краснодар,  "Стиль" Хадагатль Альберт , Хадагатль Виктория | 
| Пучина Виктория | S | 1/53 | 7,0 | |||
| 2 | 82 | Предко Яков | M | 2/15 | 0,0 | Южно-Сахалинск,  "Данс-Класс" Предко Дмитрий , Урбан Наталья | 
| Ульянова Елизавета | S | 1/52 | 7,0 | |||
| 3 | 135 | Филев Егор | M | 3/15 | 0,0 | С.-Петербург,  "Альянс" Ковшура Ксения , Швецова Людмила | 
| Прудникова Софья | M | 3/15 | 0,0 | |||
| 4 | 74 | Никитин Евгений | M | 4/15 | 0,0 | Долгопрудный,  "Априори" Боровская Анастасия , Мещеряков Евгений | 
| Юрлова Маргарита | S | 1/50 | 7,0 | |||
| 5 | 66 | Лозицкий Максим | S | 1/49 | 7,0 | Химки,  "Данс тайм" Брыков Филипп , Ершова Алена | 
| Полюшкина Вероника | S | 1/49 | 7,0 | |||
| 6 | 129 | Лаба Никита | M | 6/16 | 0,0 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена | 
| Горшкова Вероника | M | 6/16 | 0,0 | |||
| 1\2 финала | ||||||
| 7 | 62 | Ладыженский Никита | S | 2/48 | 6,0 | Москва,  "Диамант" Гальперина Наталья , Степанов Евгений | 
| Недбайло Ангелина | S | 2/48 | 6,0 | |||
| 8 | 42 | Иванов Артем | M | 8/17 | 0,0 | Екатеринбург,  "Аист" Мазникова Елена , Хаджиева Наталья | 
| Белова Анастасия | S | 3/48 | 5,0 | |||
| 9 | 26 | Глазунов Данил | M | 9/17 | 0,0 | Н.Новгород,  "Локомотив" Беленко Константин , Саватина Елена | 
| Любимова Анна | S | 3/47 | 5,0 | |||
| 10 | 141 | Шляхов Данила | S | 3/46 | 5,0 | Ханты-Мансийск,  "Современник" Яковенко Галина | 
| Зобницева Вероника | S | 3/46 | 5,0 | |||
| 11 | 33 | Дегтев Никита | S | 4/46 | 4,0 | Рязань,  "Грация" Викулова Ирина , Чешаев Дмитрий | 
| Фатуллаева Диана | A | 1/80 | 9,0 | |||
| 11 | 106 | Титов Анатолий | S | 4/46 | 4,0 | Москва,  "ЦТС ЦСКА" Кокоулина Виктория | 
| Микава Мария | A | 1/80 | 9,0 | |||
| 1\4 финала | ||||||
| 13 | 50 | Копылов Никита | M | 13/20 | 0,0 | Челябинск,  "Виктория" Салахов Ленар , Губайдуллина Юлия | 
| Крылова Алена | S | 6/46 | 2,0 | |||
| 14 | 101 | Степанов Владислав | M | 14/20 | 0,0 | Бердск,  "Грация" Карнаушенко Татьяна | 
| Карнаушенко Виолетта | S | 6/45 | 2,0 | |||
| 15 | 85 | Прохоренко Сергей | M | 15/20 | 0,0 | С.-Петербург,  "Единство" Куксинская Татьяна , Аванесян Арег | 
| Леснова Анастасия | S | 6/44 | 2,0 | |||
| 16 | 60 | Куфезин Никита | M | 16/20 | 0,0 | Н.Новгород,  "Динамо-НН" Мелёхин Дмитрий , Иванова Светлана | 
| Баталова Екатерина | S | 6/43 | 2,0 | |||
| 16 | 131 | Рубашанов Антон | S | 6/43 | 2,0 | Красноярск,  "КГБУ СШОР по ЛВС ОТС Локомотив" Яценко Семен , Филиппов Владимир | 
| Сморкалова Софья | A | 1/75 | 8,0 | |||
| 18 | 45 | Карбаев Владислав | S | 7/42 | 2,0 | Казань,  "Бригантина" Калюжная Олеся , Чечель Роман | 
| Чечель Дарья | M | 18/22 | 0,0 | |||
| 19 | 126 | Подорванов Артем | S | 8/42 | 2,0 | Белгород,  "Нюанс" Винакова Александра , Петров Дмитрий | 
| Чуприк Ксения | A | 1/72 | 8,0 | |||
| 19 | 138 | Тимшин Михаил | S | 8/42 | 2,0 | Пермь,  "Калейдоскоп" Афанасьева Марина , Афанасьев Дмитрий | 
| Вавилина Майя | A | 1/72 | 8,0 | |||
| 21 | 1 | Агафонов Роман | S | 10/42 | 2,0 | Москва,  "Корона" Кирилкин Роман | 
| Дмитриева Екатерина | S | 10/42 | 2,0 | |||
| 22 | 96 | Симаков Даниил | S | 11/42 | 2,0 | С.-Петербург,  "Единство" Куксинская Татьяна , Аванесян Арег | 
| Муратова Мария | S | 11/42 | 2,0 | |||
| 22 | 132 | Кравченко Андрей | S | 11/42 | 2,0 | Москва,  "Русский Клуб" Давыдова Лариса | 
| Пожидаева Анастасия | A | 1/69 | 8,0 | |||
| 24 | 98 | Смагин Ян | A | 1/67 | 8,0 | Пермь,  "Planet Dance" Руфьева Оксана , Руфьева Александра | 
| Кондакова Евгения | A | 1/67 | 8,0 | |||
| 1\8 финала | ||||||
| 25 | 13 | Балябкин Максим | M | 25/28 | 0,0 | Казань,  "Лагуна" Каргин Руслан , Шарифуллин Булат | 
| Иголкина Ирина | S | 14/43 | 2,0 | |||
| 26 | 9 | Аристархов Арсений | S | 14/42 | 2,0 | Долгопрудный,  "Априори" Боровская Анастасия , Антонов Дмитрий | 
| Саляева Софья | S | 14/42 | 2,0 | |||
| 26 | 84 | Прокофьев Алексей | A | 2/66 | 7,0 | Москва,  "Кристалл" Бартоломей Алексей | 
| Салтыкова Екатерина | A | 2/66 | 7,0 | |||
| 26 | 86 | Прыгунов Егор | S | 14/42 | 2,0 | Тула,  "Звездная линия" Кабиров Алексей , Кабирова Алина | 
| Михеева Софья | S | 14/42 | 2,0 | |||
| 29 | 5 | Антоненко Ярослав | S | 17/43 | 2,0 | Москва,  "Империя" Сильде Алексей , Фирстова Анна | 
| Лесникова Юлия | S | 17/43 | 2,0 | |||
| 29 | 15 | Борисов Иван | S | 17/43 | 2,0 | Челябинск,  "Виктория" Тарасенко Владимир , Тарасенко Виктория | 
| Черненко Софья | A | 3/64 | 6,0 | |||
| 29 | 87 | Пыпка Егор | S | 17/43 | 2,0 | Серпухов,  "МБУ СШ Зубренок" Габдрахманова Ирина , Старостин Денис | 
| Пыпка Анна | S | 17/43 | 2,0 | |||
| 29 | 139 | Филатов Тимур | S | 17/43 | 2,0 | Сочи,  "Санрайз" Демиденко Ольга | 
| Алексанян Альмира | S | 17/43 | 2,0 | |||
| 33 | 128 | Евдокимов Иван | S | 21/43 | 2,0 | Красноярск,  "Фламинго" Евдокимов Денис | 
| Мизгерт Валерия | S | 21/43 | 2,0 | |||
| 34 | 7 | Апряткин Ярослав | M | 34/36 | 0,0 | Челябинск,  "Виктория" Недоцуков Антон , Аленина Анастасия | 
| Даренских Ангелина | M | 34/36 | 0,0 | |||
| 34 | 30 | Гришин Иван | A | 3/59 | 6,0 | Москва,  "Империя прайд" Бессонов Иван , Мочалова Мария | 
| Нестратова Алена | A | 3/59 | 6,0 | |||
| 36 | 71 | Назолин Степан | S | 23/43 | 1,0 | Тверь,  "Престиж" Соловьев Михаил , Цветкова Кристина | 
| Савенкова Галина | A | 4/58 | 5,0 | |||
| 37 | 142 | Ерошенко Никита | A | 4/57 | 5,0 | Долгопрудный,  "Априори" Боровская Анастасия , Мещеряков Евгений | 
| Барановская Мария | A | 4/57 | 5,0 | |||
| 38 | 8 | Арзанов Виталий | S | 25/44 | 1,0 | Тюмень,  "ДЮСШ ЦСТ" Потапова Мария , Рощектаев Дмитрий | 
| Мельникова Ангелина | S | 25/44 | 1,0 | |||
| 38 | 27 | Глухов Матвей | A | 5/57 | 4,0 | Долгопрудный,  "Вельвет" Просвирнин Андрей , Рогозина Юлия | 
| Зеркаль Анастасия | A | 5/57 | 4,0 | |||
| 38 | 90 | Руновский Егор | M | 38/39 | 0,0 | Москва,  "Звездная лига" Рачковская Светлана , Рачковский Максим | 
| Соболева Алена | M | 38/39 | 0,0 | |||
| 41 | 11 | Астафуров Андрей | M | 41/41 | 0,0 | Самара,  "Антей" Бывальцев Юрий | 
| Кузьмичёва Валерия | S | 27/44 | 1,0 | |||
| 41 | 122 | Старцев Игорь | S | 27/44 | 1,0 | Уфа,  "Созвездие" Басюк Светлана | 
| Старцева Александра | S | 27/44 | 1,0 | |||
| 43 | 81 | Погиба Андрей | S | 28/43 | 1,0 | Ростов-на-Дону,  "Форум" Гармидер Александр , Гармидер Юлия | 
| Щебетенко Николя | D | 1/59 | 4,0 | |||
| 44 | 64 | Легких Никита | S | 29/43 | 1,0 | Хабаровск,  "Олимпия" Кабанченко Валерий , Ткачук Светлана | 
| Кострыгина Анна | S | 29/43 | 1,0 | |||
| 45 | 76 | Озеров Александр | A | 6/51 | 2,0 | Королев,  "Оникс" Вдовин Олег | 
| Тимохина Мария | S | 30/44 | 1,0 | |||
| 46 | 65 | Логвинов Даниил | A | 7/51 | 2,0 | Челябинск,  "СШ Вероника" Бутузова Вероника , Медведева Ирина | 
| Гончар Анастасия | A | 7/51 | 2,0 | |||
| 47 | 121 | Юхименко Глеб | S | 32/45 | 1,0 | Уфа,  "ПАСТЕ" Елизарьев Николай , Елизарьева Юлия | 
| Хасанова Ильсина | S | 32/45 | 1,0 | |||
| 48 | 12 | Ахметов Тимур | A | 8/50 | 2,0 | Уфа,  "ПАСТЕ" Елизарьев Николай , Елизарьева Юлия | 
| Фокеева Вероника | A | 8/50 | 2,0 | |||
| 1\16 финала | ||||||
| 49 | 134 | Липантьев Александр | S | 34/46 | 1,0 | Н.Новгород,  "Локомотив" Беленко Константин , Саватина Елена | 
| Скобелева Дарья | S | 34/46 | 1,0 | |||
| 50 | 56 | Кузьмин Дмитрий | S | 35/46 | 1,0 | С.-Петербург,  "Вентура" Левченко Елена | 
| Варламова Мария | S | 35/46 | 1,0 | |||
| 50 | 108 | Туманов Арсений | A | 9/49 | 2,0 | Брянск,  "Фантазия" Фанасютин Виктор , Фанасютина Светлана | 
| Буйная Арина | A | 9/49 | 2,0 | |||
| 52 | 69 | Набиев Александр | S | 37/47 | 1,0 | Владивосток,  "ДАНС-ЛИДЕР" Попова Ирина , Попов Виталий | 
| Боголюбова Алёна | B | 1/49 | 7,0 | |||
| 52 | 78 | Перевалов Эльдар | A | 10/48 | 2,0 | Архангельск,  "Мириданс" Дроздова Анастасия | 
| Сатирова Александрина | A | 10/48 | 2,0 | |||
| 54 | 20 | Васильев Максим | A | 11/47 | 2,0 | Москва,  "Динамо" Колобова Елена , Колобов Владимир | 
| Воронина Дана | A | 11/47 | 2,0 | |||
| 55 | 118 | Щебеньков Владислав | A | 12/47 | 2,0 | Владивосток,  "ДАНС-ЛИДЕР" Попов Виталий , Попова Ирина | 
| Третиникова Мария | A | 12/47 | 2,0 | |||
| 56 | 136 | Дьячков Сергей | S | 41/50 | 1,0 | С.-Петербург,  "АРТДАНС" Бойков Алексей , Оскольских Татьяна | 
| Потанькина Валерия | B | 1/45 | 7,0 | |||
| 57 | 140 | Яшелин Максим | A | 13/46 | 2,0 | Брянск,  "Гранд" Попов Игорь , Кокотова Алла | 
| Руденко Евгения | A | 13/46 | 2,0 | |||
| 58 | 44 | Исаков Егор | S | 43/51 | 1,0 | С.-Петербург,  "Ритм" Кнестяпина Юлия , Деловов Василий | 
| Андреева Олеся | A | 14/46 | 2,0 | |||
| 59 | 52 | Кочев Захар | S | 44/51 | 1,0 | Иркутск,  "Лотос" Романова Эльвира , Романов Олег | 
| Шадрина Александра | S | 44/51 | 1,0 | |||
| 59 | 95 | Сидоренко Роман | B | 1/42 | 7,0 | Брянск,  "Фантазия" Кузенков Денис , Жутенкова Анастасия | 
| Дашунина Карина | D | 1/43 | 3,5 | |||
| 59 | 130 | Чашкин Евгений | S | 44/51 | 1,0 | Хабаровск,  "Фаворит" Алексеева Татьяна , Ткачева Наталья | 
| Барышко Ольга | B | 1/42 | 7,0 | |||
| 62 | 145 | Жолкин Сергей | A | 15/44 | 2,0 | Москва,  "Мелодия" Кузнецова Елена | 
| Пашкова Дарья | S | 47/53 | 1,0 | |||
| 63 | 63 | Ламзин Денис | S | 48/53 | 1,0 | С.-Петербург,  "Акцент" Корнилов Максим , Корнилова Ольга | 
| Рдеини София | S | 48/53 | 1,0 | |||
| 63 | 73 | Нестеров Данил | S | 48/53 | 1,0 | Тюмень,  "ДЮСШ ЦСТ" Ленский Михаил , Рощектаев Дмитрий | 
| Щеткова Анастасия | S | 48/53 | 1,0 | |||
| 65 | 54 | Кретинин Никита | A | 16/42 | 2,0 | Воронеж,  "Олимпия" Нелепин Евгений , Нелепина Светлана | 
| Ширинкина Дарья | A | 16/42 | 2,0 | |||
| 66 | 25 | Гигинейшвили Владимир | A | 17/42 | 2,0 | Челябинск,  "Танцевальный путь СШ Факел" Лиман Владислав , Валеев Дамир | 
| Айрапетян Мона | A | 17/42 | 2,0 | |||
| 67 | 124 | Толкачев Андрей | S | 52/55 | 1,0 | Балашиха,  "Джокер" Степочкин Владимир | 
| Силина Стефания | A | 18/42 | 2,0 | |||
| 68 | 112 | Федоров Михаил | A | 18/41 | 1,0 | Казань,  "Бригантина" Савинов Илья , Савинова Юлия | 
| Закирова Лиана | A | 18/41 | 1,0 | |||
| 69 | 67 | Луговой Илья | B | 2/33 | 4,0 | Якутск,  "Реверанс" Лилло Нелли , Грибанова Ирина | 
| Свинцицкая Анастасия | A | 19/42 | 1,0 | |||
| 1\32 финала | ||||||
| 70 | 93 | Сергеев Вячеслав | A | 20/42 | 1,0 | Москва,  "Радуга" Бартэль Альфред , Черняев Родион | 
| Старшинова Полина | A | 20/42 | 1,0 | |||
| 70 | 143 | Клименок Всеволод | A | 20/42 | 1,0 | Петрозаводск,  "Ритм" Запорожец Ольга | 
| Редькина Анастасия | A | 20/42 | 1,0 | |||
| 72 | 14 | Барулин Александр | A | 22/42 | 0,0 | Москва,  "Форвард" Шалыгин Андрей , Шалыгина Ирина | 
| Маркевич Олеся | A | 22/42 | 0,0 | |||
| 72 | 21 | Власов Дмитрий | A | 22/42 | 0,0 | Чебоксары,  "Эврика" Давыденко Мария , Емельянов Владислав | 
| Иванова Татьяна | A | 22/42 | 0,0 | |||
| 72 | 46 | Киренцов Алексей | S | 57/59 | 0,0 | Ярославль,  "Эдельвейс" Поляков Дмитрий , Полякова Наталья | 
| Цецоха Вероника | S | 57/59 | 0,0 | |||
| 72 | 83 | Проклов Даниил | S | 57/59 | 0,0 | Хабаровск,  "Олимпия" Ткачук Владимир , Дегтярев Алексей | 
| Никулина Елена | A | 22/42 | 0,0 | |||
| 76 | 35 | Дутов Александр | A | 24/40 | 0,0 | Москва,  "Динамо" Колобов Владимир , Аксёнова Алла | 
| Гомина Галина | A | 24/40 | 0,0 | |||
| 76 | 48 | Коков Никита | A | 24/40 | 0,0 | Воронеж,  "Олимпия" Селезнев Артем , Нелепина Светлана | 
| Фёдорова Диана | A | 24/40 | 0,0 | |||
| 76 | 114 | Хромов Никита | A | 24/40 | 0,0 | Волгоград,  "Спектр" Шеломицкая Ольга , Шеломицкий Владимир | 
| Поречина Маргарита | A | 24/40 | 0,0 | |||
| 76 | 137 | Авершин Егор | S | 61/61 | 0,0 | Новоалтайск,  "Респект" Авершин Игорь , Авершина Татьяна | 
| Фещук Вероника | S | 61/61 | 0,0 | |||
| 76 | 144 | Якимкин Тимофей | A | 24/40 | 0,0 | Брянск,  "Фантазия" Кузенков Денис , Жутенкова Анастасия | 
| Солдатенкова Дарья | A | 24/40 | 0,0 | |||
| 81 | 31 | Грохотков Матвей | A | 28/39 | 0,0 | С.-Петербург,  "Кристалл" Крюкова Вера | 
| Масольд Виктория | A | 28/39 | 0,0 | |||
| 81 | 39 | Завилович Даниил | B | 3/22 | 2,0 | С.-Петербург,  "ТСЦ Калининский" Поклонцев Петр , Муштуков Евгений | 
| Зайкина Полина | B | 3/22 | 2,0 | |||
| 83 | 18 | Букатару Санду | B | 4/21 | 1,0 | Москва,  "Академия" Неткач Мария , Неткач Анастасия | 
| Катюхина Анна | B | 4/21 | 1,0 | |||
| 83 | 89 | Романов Леон | A | 30/40 | 0,0 | Воронеж,  "Гармония" Курьянов Олег , Попова Наталья | 
| Семенова Елена | A | 30/40 | 0,0 | |||
| 83 | 133 | Шустов Арсений | A | 30/40 | 0,0 | Краснодар,  "Стиль" Котелевец Геннадий , Филимонов Герман | 
| Рудова Полина | B | 4/21 | 1,0 | |||
| 86 | 38 | Жердев Максим | A | 33/41 | 0,0 | Саратов,  "Эдельвейс ДЮСШ" Кендысь Ксения | 
| Саляхова Маргарита | A | 33/41 | 0,0 | |||
| 87 | 17 | Буйволов Иван | B | 5/18 | 1,0 | Брянск,  "Фантазия" Фанасютина Светлана , Кузенков Денис | 
| Залогина Оксана | B | 5/18 | 1,0 | |||
| 87 | 23 | Гаврилов Михаил | B | 5/18 | 1,0 | Москва,  "Аккорд" Догаева Лариса , Биль Виталий | 
| Павлова Валерия | B | 5/18 | 1,0 | |||
| 87 | 24 | Герасимов Степан | A | 34/41 | 0,0 | Москва,  "Танцклуб 726" Селиванова Ирина , Селиванов Владимир | 
| Румянцева Мария | D | 1/15 | 1,5 | |||
| 87 | 119 | Щёлоков Артём | A | 34/41 | 0,0 | Волгоград,  "Триумф" Губарева Юлия , Куракин Дмитрий | 
| Мазница Светлана | A | 34/41 | 0,0 | |||
| 91 | 40 | Занковец Артём | A | 38/43 | 0,0 | Москва,  "Звездная лига" Рачковская Светлана , Рачковский Максим | 
| Третьякова Ирина | A | 38/43 | 0,0 | |||
| 91 | 43 | Иванов Всеволод | B | 7/16 | 1,0 | С.-Петербург,  "Стиль" Белая Ольга , Гудков Павел | 
| Елсукова Вера | B | 7/16 | 1,0 | |||
| 91 | 92 | Рябыкин Виктор | A | 38/43 | 0,0 | Барнаул,  "Фантазия" Зайцева Елена , Чаплыгин Денис | 
| Бучнева Екатерина | A | 38/43 | 0,0 | |||
| 91 | 113 | Христолюбов Сергей | A | 38/43 | 0,0 | Барнаул,  "Дружба" Есаулов Станислав | 
| Кузьмичева Арина | B | 7/16 | 1,0 | |||
| 95 | 61 | Кухтин Макар | B | 8/13 | 0,0 | Москва,  "Респект" Ивашова Наталия , Акопян Екатерина | 
| Паскарь Кристина | B | 8/13 | 0,0 | |||
| 95 | 97 | Сироткин Кирилл | A | 42/44 | 0,0 | Н.Новгород,  "Этюд" Громова Евгения , Бадявина Надежда | 
| Бетехтина Арина | A | 42/44 | 0,0 | |||
| 97 | 58 | Кульмяев Владислав | C | 1/5 | 0,5 | Владивосток,  "ДАНС-ЛИДЕР" Попова Ирина , Попов Виталий | 
| Хорошилова Ксения | C | 1/5 | 0,5 | |||
| 98 | 109 | Турмачев Владимир | A | 45/46 | 0,0 | Москва,  "Прометей" Секистов Ярослав | 
| Турчакова Яна | B | 10/13 | 0,0 | |||
| 98 | 110 | Тюрин Илья | B | 10/13 | 0,0 | Смоленск,  "Первый" Фоменков Юрий | 
| Ермачкова Ксения | B | 10/13 | 0,0 | |||
| 100 | 146 | Анисин Михаил | A | 47/47 | 0,0 | Москва,  "Адреналин" Маринич Михаил , Ревкова Наталья | 
| Перегудова Елизавета | A | 47/47 | 0,0 | |||
| 101 | 37 | Ефременко Степан | B | 11/11 | 0,0 | Вышний Волочек,  "Фьюжн" Павлов Евгений , Павлова Юлия | 
| Третьякова Вероника | B | 11/11 | 0,0 | |||


